Скачать прайс-лист (.xls, 130 Кб)
| Двигатель | 1.6 MPI D-CVVT | Nu 1.8 MPI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 132 л.с. | 149,6 л.с. | |||||
| Привод | Передний | ||||||
| Кузов | Седан | ||||||
| Коробка передач | 6MT | 6AT | |||||
| Комплектация | BASE | OPTIMA | COMFORT | OPTIMA | COMFORT | SPORT | |
| SDS4D2617D | SDS4D2617D | SDS4D2617G | SDS4D261FD | SDS4D261FG | SDS4N361FG | ||
| G929 | G932 | G938 | G932 | G941 | H092 | ||
| Безопасность | Фронтальные подушки безопасности | * | * | * | * | * | * |
| Передние боковые подушки безопасности | * | * | * | * | * | ||
| Шторки безопасности для 1-го и 2-го рядов сидений | * | * | * | * | * | ||
| Дисковые тормоза спереди и сзади | * | * | * | * | * | * | |
| Регулировка ремней безопасности по высоте | * | * | * | * | * | * | |
| Преднатяжители ремней безопасности для 1-го ряда сидений | * | * | * | * | * | * | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | * | * | * | * | * | * | |
| 3-х точечные ремни безопасности для 5-ти пассажиров | * | * | * | * | * | * | |
| Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте | * | * | * | * | * | * | |
| Автоматическое запирание дверей при начале движения | * | * | * | * | * | * | |
| Автоматическое отпирание дверей в случае аварии | * | * | * | * | * | * | |
| Дополнительный стоп-сигнал | * | * | * | * | * | * | |
| ABS (атиблокировочная система тормозов) | * | * | * | * | * | * | |
| EBD (система распределения тормозных усилий) | * | * | * | * | * | * | |
| ESP (электронная система стабилизации курсовой усточивости) | * | * | * | ||||
| VSM (система управления стабилизацией) | * | * | * | ||||
| Центральный замок | * | * | * | * | * | * | |
| Сигнализация с пультом дистанционного управления | * | * | * | * | * | * | |
| Иммобилайзер | * | * | * | * | * | * | |
| Крепления детских сидений Isofix | * | * | * | * | * | * | |
| Детский замок | * | * | * | * | * | * | |
| Комфорт | Ручная регулировка руля по высоте и вылету | * | * | * | * | * | * |
| Электроусилитель рулевого управления | * | * | * | * | * | * | |
| Карман в спинке переднего пассажирского сидения | * | * | * | * | * | * | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | * | * | * | * | * | * | |
| Электрорегулировка сидения водителя, включая поясничную поддержку | * | ||||||
| Подогрев передних сидений | * | * | * | * | * | * | |
| Подогрев задних сидений | * | ||||||
| Подлокотник с боксом | * | ||||||
| Подлокотник с боксом и продольной регулировкой | * | * | * | * | * | ||
| Центральный задний подлокотник с подстаканником | * | * | * | * | * | * | |
| Электростеклоподъемники (передние) | * | ||||||
| Электростеклоподъемники (передние + задние) | * | * | * | * | * | ||
| Автоматический режим подъема/опускания стекла водителя | * | * | * | * | * | ||
| Безопасный стеклоподъемник со стороны водителя | * | * | * | ||||
| Зеркало заднего вида с режимами день/ночь | * | * | * | * | * | ||
| Автозатемнение зеркала заднего вида + камера заднего вида | * | ||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | * | * | * | * | * | * | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | * | ||||||
| Маршрутный компьютер | * | * | * | * | * | * | |
| Доступ в салон без ключа | * | ||||||
| Запуск двигателя кнопкой | * | ||||||
| Датчик дождя | * | * | * | ||||
| Отопитель салона | * | * | * | * | * | * | |
| Воздушный фильтр салона | * | * | * | * | * | * | |
| Кондиционер | * | * | * | ||||
| Двухзонный климат-контроль | * | * | * | ||||
| Воздуховоды для задних пассажиров | * | * | * | * | * | * | |
| Система антизапотевания с ионизатором воздуха | * | * | * | ||||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | * | * | * | * | * | * | |
| Обогрев заднего стекла | * | * | * | * | * | * | |
| Датчик света | * | ||||||
| Механический корректор фар | * | * | * | * | * | * | |
| Противотуманные фары | * | * | * | * | * | ||
| Задний противотуманный фонарь | * | * | * | * | * | * | |
| Система задержки освещения "Follow home" | * | * | * | * | * | * | |
| Сетка для фиксации багажа | * | * | * | * | * | * | |
| панель приборов Supervision | * | * | |||||
| Переносная пепельница и прикуриватель | * | * | * | * | * | * | |
| Розетка 12V | * | * | * | * | * | * | |
| Передние подстаканники (2) | * | * | * | * | * | * | |
| Солнцезащитные козырьки (2) с зеркалом и подстветкой | * | * | * | * | * | * | |
| Центральное освещение салона/освещение багажного отделения | * | * | * | * | * | * | |
| Лампы для чтения для 1-го ряда с футляром для очков | * | * | * | * | * | * | |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4 | * | * | * | * | * | * | |
| Подсветка замка зажигания | * | * | * | * | * | * | |
| Аудио | Магнитола (Радио/CD/MP3) с 6 динамиками | * | * | * | * | * | * |
| Активная антенна на заднем стекле | * | * | * | * | * | * | |
| Разъемы USB, AUX | * | * | * | * | * | * | |
| Блок управления магнитолой на руле | * | * | * | * | * | * | |
| Интерьер | Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | * | * | * | * | * | |
| Хромированные ручки дверей | * | * | * | * | * | * | |
| Вставки в дверях под алюминий | * | * | * | * | * | * | |
| Тканевая обивка дверей | * | * | |||||
| Обивка дверей из искусственной кожи | * | ||||||
| Карманы в дверях спереди и сзади | * | * | * | * | * | * | |
| Обивка сидений тканью | * | * | * | * | * | ||
| Комбинированная обивка сидений ткань/кожа (красный с черным) | * | ||||||
| Алюминевые накладки на педали | * | * | * | ||||
| Экстерьер | Ручки дверей, бампера и зеркала в цвет кузова | * | * | * | * | * | * |
| Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах | * | * | * | ||||
| Хромированная решетка радиатора | * | * | |||||
| Решетка радиатора цвета "чёрный хром" | * | ||||||
| Лёгкая тонировка стекол | * | * | * | * | * | * | |
| Стальные диски 15 дюймов (шины Hankook/Kumho 195/65R15) | * | ||||||
| Легкосплавные диски 16 дюймов (шины Hankook/Kumho 205/55R16) | * | * | * | * | |||
| Легкосплавные диски 17 дюймов (шины Hankook/Kumho 215/45R17) | * | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо - стальной диск | * | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо - легкосплавный диск | * | * | * | * | * | ||
| Брызговики | * | * | * | * | * | * | |
| Цена, Руб. (Вкл. НДС) | 699 900 | 756 900 | 789 900 | 826 900 | 859 900 | 909 900 | |
| * В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации | |||||||















