Elantra 1.6
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Кол-во мест | 5 | ||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4530 | |
| Ширина | 1775 | ||
| Высота | 1445 | ||
| Колесная база | 2700 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 150 | ||
| Колея, мм | Передняя | 1563 / 1549 | |
| Задняя | 1576 / 1562 | ||
| Свесы, мм | Передний | 860 | |
| Задний | 970 | ||
| Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый | 1108 / 842 | |
| высота от сиденья до потолка 1-ый / 2-ой ряд | 1017 / 943 | ||
| ширина1-ый / 2-ой ряд | 1420 / 1393 | ||
| длина салона | 1773 | ||
| Объем багажника, л (SAE/VDA) | 420 / 485 | ||
| Двигатели | 1.6 D-CVVT бензин | 1.8 D-CVVT бензин | |
| Объем, см3 | 1591 | 1797 | |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 97 / 6300 | 110 / 6500 | |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 132 / 6300 | 149.6 / 6500 | |
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 158 / 4850 | 178 / 4500 | |
| Топливный бак, л | 48 | ||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | ||
| Тормозные механизмы | Передние | 15" вент. Дисковые | |
| Задние | 14" дисковые | ||
| Шины | 195/65 R15, 205/55 R16 215/45R17 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | ||
| Трансмиссия | МКПП / АКПП | АКПП | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,7 / 11,6 | 10,2 | |
| Макс. скорость, км/ч | 200 / 195 | 202 | |
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 7,8 / 9,0 | 9,4 |
| Загородный цикл | 5,1 / 5,3 | 5,7 | |
| Смешанный цикл | 6,1 / 6,7 | 6.7 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1236-1338 | 1267-1339 | |
| Полная масса, кг | 1770 / 1800 | 1810 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 650 | ||















