Equus 4.6
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Двигатель | Бензиновый 4.6 DOHC |
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем, см3 | 4627 |
| Число клапанов | 32 |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 274 / 6500 |
| Максимальная мощность, л. с. при об/мин | 372 / 6500 |
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 451 / 3500 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая |
| Привод | задний |
| Передняя подвеска | Пневматическая, независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Пневматическая, независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Шины | 245/50 R18 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.75 |
| Передние тормоза | 18" вент. дисковые с индикаторами износа |
| Задние тормоза | 16" вент. дисковые с индикаторами износа |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 2070–2177 |
| Полная масса, кг | 2505 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,4 |
| Расход топлива, городской цикл* | 16,2 |
| Расход топлива, загородный цикл* | 8,0 |
| Расход топлива, смешанный цикл* | 11,0 |
| Топливный бак, л | 77 |
| Габариты | |
|---|---|
| Длина, мм | 5160 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1490–1495 |
| Колесная база, мм | 3045 |
| Колея, передняя / задняя, мм | 1616 / 1634 |
| Свесы, передний / задний, мм | 880 / 1235 |
| Внутренние размеры, длина / ширина / высота, мм | 2100 / 1565 / 1205 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 474(520) |















