Genesis Coupe 2.0
| Технические характеристики | 6MТ | 5АТ | |
|---|---|---|---|
| Кол-во мест | 2+2 | ||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4630 | |
| Ширина | 1865 | ||
| Высота | 1385 | ||
| Колесная база | 2820 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 129 | ||
| Колея, мм | Передняя | 1603 | |
| Задняя | 1619 | ||
| Свесы, мм | Передний | 835 | |
| Задний | 975 | ||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 284/332 | ||
| Двигатели | 2.0 Tci бензин | ||
| Объем, см3 | 1998 | ||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 156,7 / 6000 | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 213 / 6000 | ||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 302 / 1900-3500 | ||
| Топливный бак, л | 65 | ||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Независимая, пружинная, многорячажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормозные механизмы | Передние | вент. дисковые диам. 320 мм | |
| Задние | дисковые диаметром 314 мм | ||
| Шины | 225/45 К18 | ||
| 245/40 К18 | |||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | ||
| Трансмиссия | МКП | АКП | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 8,1 | 8,2 | |
| Макс. скорость, км/ч | 222 | 223 | |
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 12,3 | 12,7 |
| Загородный цикл | 7,0 | 7,2 | |
| Смешанный цикл | 9,0 | 9,2 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max (седан / хетчбек) | 1570-1652 | ||
| Полная масса, кг (седан / хетчбек) | 1920 | ||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | - | ||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | - | ||
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
* - при сложенных задних сиденьях
| Габариты (общие) | |
|---|---|
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1385 |
| Колесная база, мм | 2820 |
| Колея, передняя / задняя, мм | 1603/1619 |
| Клиренс, мм | 129 |
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 474(520) |















