Genesis Luxury+DIS
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Двигатель | Бензиновый 3.8 DOHC |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Рабочий объем, см3 | 3778 |
| Число клапанов | 24 |
| Мощность, л. с. | 290 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая |
| Привод | задний |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
| Шины | 235/50 R18 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.48(5.57) |
| Передние тормоза | 17" вент. дисковые с индикаторами износа |
| Задние тормоза | 16" дисковые с индикаторами износа, стояночный барабанный |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1730-1837 |
| Полная масса, кг | 2280 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7 |
| Расход топлива, городской цикл* | 13,6 |
| Расход топлива, загородный цикл* | 7,2 |
| Расход топлива, смешанный цикл* | 9,5 |
| Топливный бак, л | 73 |
| Габариты | |
|---|---|
| Длина, мм | 4975 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1480 |
| Колесная база, мм | 2935 |
| Колея, передняя / задняя, мм | 1619 / 1635 |
| Внутренние размеры, длина / ширина / высота, мм | 2060 / 1545 / 1215(1200 люк) |
| Клиренс, мм | 150 (154) |
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 450(510) |
Все предлагаемые автомобили имеют российскую спецификацию: усиленную подвеску, увеличенный клиренс, оцинкованный кузов, антикоррозийную обработку, адаптацию к бензину с октановым числом не ниже 91.
* Согласно Правилу №83 ЕЭК ООН















