H-1
| Технические характеристики | 2.5 TCi Diesel MT | 2.4 MPi AT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во мест | 8 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 5125 | |||||
| Ширина | 1920 | ||||||
| Высота | 1925 | ||||||
| Колесная база | 3200 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет | 190 | ||||||
| Колея, мм | Передняя | 1685 | |||||
| Задняя | 1660 | ||||||
| Cвесы, мм | Передний | 855 | |||||
| Задний | 1070 | ||||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 851 | ||||||
| Двигатели | 2.5 TCi Diesel | 2.4 MPi | |||||
| Объем, см3 | 2497 | ||||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 85/3800 | 127.8/6000 | |||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 116/3800 | 174/6000 | |||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 343/1750-2250 | 227.5/4000 | |||||
| Топливный бак, л | 75 | ||||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами | |||||
| Задняя | Пружинная, зависимая | ||||||
| Тормозные механизмы | Передние | 16" вент. дисковые | |||||
| Задние | Дисковые, стояночный — барабанный | ||||||
| Шины | 215/70R16C | ||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5.67 | ||||||
| Трансмиссия | MT | AT | |||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | - | 18.5 | |||||
| Макс. скорость, км/ч | - | 180 | |||||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | - | 14.4 | ||||
| Загородный цикл | - | 9.6 | |||||
| Смешанный цикл | - | 11.4 | |||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 2150-2213 | 2139-2202 | |||||
| Полная масса, кг | 3030 | 2930 | |||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | ||||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2300 | 1500 | |||||















