i30
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во мест | 5 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4300 | |||||
| Ширина | 1780 | ||||||
| Высота | 1470 | ||||||
| Колесная база | 2650 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет | 150 | ||||||
| Колея, мм | Передняя | 1546 | |||||
| Задняя | 1544 | ||||||
| Cвесы, мм | Передний | 865 | |||||
| Задний | 720 | ||||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 378/1,316 | ||||||
| Двигатели | Gamma 1.4 MPI D-CWT | Gamma 1.6 MPI D-CWT | |||||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 73.2 / 5500 | 95.3 / 6300 | |||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 100 / 5500 | 130 / 6300 | |||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 137 / 4200 | 157/4850 | |||||
| Топливный бак, л | 53 | ||||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Тормозные механизмы | Передние | дисковые, вентилируемые | |||||
| Задние | дисковые | ||||||
| Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15, 205/55 R16 | |||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,12 | ||||||
| Трансмиссия | МКПП | МКПП | АКПП | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 13,2 | 10,9 | 11.9 | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 182 | 192 | 192 | ||||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 8,1 | 8,6 | 9,5 | |||
| Загородный цикл | 4,9 | 5,1 | 5,2 | ||||
| Смешанный цикл | 6,1 | 6,4 | 6,8 | ||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1,260-1,381 | 1,262-1,386 | 1,295-1,419 | ||||
| Полная масса, кг | 1820 | 1820 | 1850 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 600 | 600 | 600 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1200 | 1300 | 1200 | ||||















