ix55
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во мест | 7 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4840 | |||||
| Ширина | 1945-1972 | ||||||
| Высота | 1,750 (1,795) | ||||||
| Колесная база | 2805 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет | 205 | ||||||
| Колея, мм | Передняя | 1668 | |||||
| Задняя | 1671 | ||||||
| Cвесы, мм | Передний | 965 | |||||
| Задний | 1070 | ||||||
| Внутренние размеры, мм | Длина | 2,640/1,930 | |||||
| Ширина | 1615 | ||||||
| Высота | 1243 | ||||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 2,457/1,133(598/1,746) | ||||||
| Двигатели | 3.8 V6 DOHC | 3.0 V6 CRDi | |||||
| Объем, см3 | 3778 | 2959 | |||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 194/6000 | 176/3800 | |||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 264/6000 | 239/3800 | |||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 348/4500 | 451/1750-3500 | |||||
| Топливный бак, л | 78 | ||||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Тормозные механизмы | Передние | 17" вент. дисковые с индикаторами износа | |||||
| Задние | дисковые диаметром 324 мм с индикаторами износа, стояночный барабанный | ||||||
| Шины | 245/60R18 | 245/60R18 | |||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | ||||||
| Трансмиссия | АКП | ||||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 8,3 | 10,7 | |||||
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | |||||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 17,6 | 12,4 | ||||
| Загородный цикл | 9,1 | 7,6 | |||||
| Смешанный цикл | 12,2 | 9,4 | |||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 2110-2221 | 2220-2302 | |||||
| Полная масса, кг | 2700 | 2780 | |||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | - | 750 | |||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | - | 2500 | |||||















