Solaris (5 door)
| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4115 | |||
| Ширина | 1700 | ||||
| Высота | 1470 | ||||
| Колесная база, мм | 2570 | ||||
| Клиренс, мм | 160 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1495 (1487) | |||
| Задняя | 1502 (1494) | ||||
| Свесы, мм | Передний | 820 | |||
| Задний | 725 | ||||
| Объем багажника, л (VDA) | 370 | ||||
| Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||
| Топливный бак, л | 43 | ||||
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
| Норма токсичности | Евро-4 | ||||
| Подвеска | Передняя | McPherson | |||
| Задняя | Полузависимая балка, пружинная | ||||
| Тормоза | Передние | Дисковые | |||
| Задние | Дисковые / Барабанные | ||||
| Шины | 185/65 R15 или 195/55 R16 | ||||
| Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 4АТ | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 13,2 | 10,2 | 11,2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 180 | |
| Расход топлива, л | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 |
| Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | |
| Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,5 | |
| Снаряженная масса, мин-макс, кг | 1110-1173 | 1135-1198 | 1110-1173 | 1135-1198 | |
| Полная масса, кг | 1565 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 450 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1000 | 800 | 1000 | 800 | |















